1. 学硕
考生编号 | 考生姓名 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩4 | 总分 |
102706210004336 | 普佳 | 63 | 60 | 74 | 138 | 335 |
102706210005933 | 黄蕾 | 57 | 68 | 79 | 131 | 335 |
2. 专硕
考生编号 | 考生姓名 | 成绩1 | 成绩2 | 总分 |
102706210003320 | 景思祎 | 151 | 89 | 240 |
102706210006839 | 冀豫奇 | 173 | 67 | 240 |
102706210004516 | 姚诗婷 | 145 | 76 | 221 |
102706210007632 | 张涵 | 139 | 82 | 221 |
102706210000438 | 张泽雨 | 136 | 69 | 205 |
102706210007626 | 饶雨涵 | 137 | 67 | 204 |
102706210002844 | 喻冯晔 | 123 | 78 | 201 |
102706210007375 | 余清月 | 123 | 70 | 193 |
102706210006843 | 班少丹 | 123 | 63 | 186 |
102706210004076 | 常微 | 108 | 77 | 185 |
102706210002843 | 顾呈双 | 117 | 66 | 183 |
102706210002851 | 汪昱彤 | 92 | 89 | 181 |
102706210002846 | 纪彦羽 | 110 | 57 | 167 |
102706210002842 | 张向丹 | 88 | 73 | 161 |
102706210004726 | 陈培 | 116 | 45 | 161 |
102706210005970 | 刘瑶 | 104 | 50 | 154 |
102706210002864 | 张玮麓 | 134 | 61 | 195 |
102706210002857 | 汪婷 | 113 | 66 | 179 |
102706210002867 | 米尔扎提·马尔夏 | 110 | 61 | 171 |
102706210002858 | 顾佳佳 | 91 | 79 | 170 |
102706210003913 | 王莹 | 108 | 54 | 162 |



