复试专业 | 自然地理学 | 拟招收人数 | 15 | |
一志愿复试报到时间 | 3月23 日下午12:30 | 差额复试比例 | 1:1.2 | |
一志愿复试报到地点 | 桂林路100号西部旅游学院307室 | |||
复试时间安排 | 3月23日下午13:00笔试 3月24日上午8:30面试,旅游学院414室 | |||
研究方向 | 复试科目 | 同等学力、成人应届本科考生加试本科课程名称(2门) | ||
01 城市环境与生态 02 全球变化与可持续发展 03 旅游资源开发 | 笔试:数学三 综合口试(含外语口试) | |||
复试专业 | 人文地理学 | 拟招收人数 | 20 | |
一志愿复试报到时间 | 3月23 日下午12:30 | 差额复试比例 | 1:1.2 | |
一志愿复试报到地点 | 桂林路100号西部旅游学院307室 | |||
复试时间安排 | 3月23日下午13:00笔试 3月24日上午8:30面试,旅游学院308室 | |||
研究方向 | 复试科目 | 同等学力、成人应届本科考生加试本科课程名称(2门) | ||
01城市与区域发展 02区域旅游规划与开发 | 笔试:数学三 综合口试(含外语口试) | |||
复试专业 | 地图学与地理信息系统 | 拟招收人数 | 12 | |
一志愿复试报到时间 | 3月23 日下午12:30 | 差额复试比例 | 1:1.2 | |
一志愿复试报到地点 | 桂林路100号西部旅游学院307室 | |||
复试时间安排 | 3月23日下午13:00笔试 3月24日上午8:30面试,师大会议中心1号会议室 | |||
研究方向 | 复试科目 | 同等学力、成人应届本科考生加试本科课程名称(2门) | ||
01区域环境与灾害风险管理 02环境与旅游信息系统 | 笔试:数学三 综合口试(含外语口试) | |||
复试专业 | 旅游管理 | 拟招收人数 | 8 | |
一志愿复试报到时间 | 3月24日上午8:45 | 差额复试比例 | ||
一志愿复试报到地点 | 桂林路100号西部旅游学院307室 | |||
复试时间安排 | 3月24日上午9:00 旅游学院304室 | |||
研究方向 | 复试科目 | 同等学力、成人应届本科考生加试本科课程名称(2门) | ||
01旅游发展战略与规划 02都市旅游发展与管理 03旅游服务管理 | 综合口试 外语口试 | |||
复试专业 | (全日制)学科教学(地理) | 拟招收人数 | 7 | |
一志愿复试报到时间 | 3月22日下午13:00 | 差额复试比例 | 1:1.2 | |
一志愿复试报到地点 | 桂林路100号西部旅游学院307室 | |||
复试时间安排 | 3月22日下午13:30 | |||
研究方向 | 复试科目 | 同等学力、成人应届本科考生加试本科课程名称(2门) | ||
不区分方向 | 专业技能口试 外语口试 | |||
复试专业 | (非全日制)学科教学(地理)暑期班 | 拟招收人数 | 1 | |
一志愿复试报到时间 | 3月22日下午13:00 | 差额复试比例 | ||
一志愿复试报到地点 | 桂林路100号西部旅游学院307室 | |||
复试时间安排 | 3月22日下午13:30 | |||
研究方向 | 复试科目 | 同等学力、成人应届本科考生加试本科课程名称(2门) | ||
不区分方向 | 专业技能口试 外语口试 | |||
备注:考生报到时进行验证。请考生带好《准考证》、学历证书原件(应届本科毕业生交验学生证)和身份证;报考暑期教育硕士的考生还需提交单位出具的证明原件,由学院留存,对不符合简章规定者,不予复试。



